Балка для стеллажа поддонов – полное руководство с часто задаваемыми вопросами
В стеллажи для тяжелых условий эксплуатации, балка — это среда, на которую непосредственно помещаются товары, и мы используем оборудование, такое как вилочные погрузчики, чтобы помещать поддоны с товарами непосредственно на стеллажную балку. Поэтому мы часто называем стеллажи большой грузоподъемности стеллажами с балками.
При этом концы балок соединяются со столбами, образуя цельный корпус стеллажа. Пролет балки определяется фактической шириной поддона и отведенным для него пространством.
Луч Подробнее | |
Ширина: | 1800/2700/3600 мм или по индивидуальному заказу |
Диапазон луча: | Высота: 80~160 мм; Ширина: 45 мм/50 мм; Толщина: 1,5~2,5 мм |
Зажим для штифтов: | 3/4/5 шт. |
Грузоподъемность/Уровень: | 500~5000 кг |
Тип луча: | Ступенчатая балка/Коробчатая балка |
Количество уровней: | В соответствии с потребностями клиентов |
Материал: | Сталь/Сталь Q 235B (того же уровня, что и SS400), сталь Q345 (того же уровня, что и SM490) |
Цвет: | Стандарт: Синий (RAL5005/5015), Оранжевый (RAL2004), Индивидуальный заказ: Все цвета RAL, минимальный заказ (за 20-футовый контейнер) |
Отделка поверхности: | Порошковое покрытие/ Оцинкованный |
Упаковка: | Упаковка заканчивается картоном и связкой со стальной лентой снаружи, следуя потребностям клиента. |
Особенность: | Прочная защита от коррозии |
Код ТН ВЭД: | 73089000 |
Диаграмма нагрузки на балку коробчатого сечения новой конструкции |
| ||||||||||
Сечение/Мощность/Длина балки | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | ||
100×50×1,5 | 4000 | 3300 | 2500 | 1900 | 1650 | 1300 | 850 | 730 | 640 | ||
110×50×1,5 | 5000 | 4000 | 3150 | 2400 | 2000 | 1700 | 1100 | 900 | 800 | ||
120×50×1,5 | / | 5000 | 3900 | 3000 | 2550 | 2000 | 1400 | 1150 | 1000 | ||
140×50×1,5 | / | / | / | / | 3700 | 3000 | 2000 | 1700 | 1400 | ||
160×50×1,5 | / | / | / | / | / | 4000 | 2800 | 2300 | 2000 |
Традиционная диаграмма нагрузки коробчатой балки |
![]()
| ||||||||||
Сечение/Мощность/Длина балки | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | ||
80x50x1.5 | 3100 | 2600 | 1900 | 1500 | 1250 | 1000 | 685 | 560 | 480 | ||
100x50x1.5 | / | 4000 | 3300 | 2500 | 2150 | 1700 | 1100 | 960 | 800 | ||
110x50x1.5 | / | 5000 | 4000 | 3100 | 2700 | 2150 | 1450 | 1200 | 1000 | ||
120x50x1.5 | / | / | 5000 | 3800 | 3300 | 2630 | 1700 | 1500 | 1250 | ||
140x50x1.5 | / | / | / | / | 4800 | 3800 | 2500 | 2100 | 1800 | ||
160x50x1.5 | / | / | / | / | / | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | ||
160x50x1.8 | / | / | / | / | / | / | 4700 | 3800 | 2700 | ||
160x50x2.0 | / | / | / | / | / | / | / | 3800 | 3200 |
