Estanterías de paletas con vigas: guía completa de preguntas frecuentes
En estanterías de servicio pesadoLa viga es el soporte sobre el que se colocan directamente las mercancías y utilizamos equipos como carretillas elevadoras para colocar palets de mercancías directamente sobre la viga de la estantería. Por ello, a menudo nos referimos a las estanterías para cargas pesadas como estanterías de viga.
Al mismo tiempo, los extremos de las vigas se conectan a las columnas para formar un cuerpo completo de estantería. La distancia entre las vigas está determinada por el ancho real del palet y el espacio reservado para él.
Haz Más detalles | |
Ancho: | 1800/2700/3600 mm o personalizado |
Alcance del haz: | Altura: 80~160 mm; Ancho: 45 mm/50 mm; Grosor: 1,5~2,5 mm |
Clip de alfileres: | 3/4/5 piezas |
Capacidad de peso/Nivel: | 500 ~ 5000 kilogramos |
Tipo de haz: | Viga escalonada/viga cajón |
Número de niveles: | Según las necesidades del cliente |
Material: | Acero/Acero Q 235B (mismo nivel SS400), acero Q345 (mismo nivel SM490) |
Color: | Estándar: Azul (RAL5005/5015), Naranja (RAL2004), Personalizado: Todos los colores RAL, MOQ (por contenedor de 20 pies) |
Acabado superficial: | Recubierto de polvo/ Galvanizado |
Embalaje: | El paquete termina con cartón y paquete con flejes exteriores de acero, siguiendo las necesidades del cliente. |
Característica: | Durable, protección contra la corrosión |
Código HS: | 73089000 |
Cuadro de carga de vigas cajón de nuevo diseño |
| ||||||||||
Sección/Capacidad/Longitud de la viga | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | ||
100×50×1,5 | 4000 | 3300 | 2500 | 1900 | 1650 | 1300 | 850 | 730 | 640 | ||
110×50×1,5 | 5000 | 4000 | 3150 | 2400 | 2000 | 1700 | 1100 | 900 | 800 | ||
120×50×1,5 | / | 5000 | 3900 | 3000 | 2550 | 2000 | 1400 | 1150 | 1000 | ||
140×50×1,5 | / | / | / | / | 3700 | 3000 | 2000 | 1700 | 1400 | ||
160×50×1,5 | / | / | / | / | / | 4000 | 2800 | 2300 | 2000 |
Tabla de carga de vigas cajón tradicionales |
![]()
| ||||||||||
Sección/Capacidad/Longitud de la viga | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | ||
80x50x1,5 | 3100 | 2600 | 1900 | 1500 | 1250 | 1000 | 685 | 560 | 480 | ||
100x50x1,5 | / | 4000 | 3300 | 2500 | 2150 | 1700 | 1100 | 960 | 800 | ||
110x50x1,5 | / | 5000 | 4000 | 3100 | 2700 | 2150 | 1450 | 1200 | 1000 | ||
120x50x1,5 | / | / | 5000 | 3800 | 3300 | 2630 | 1700 | 1500 | 1250 | ||
140x50x1,5 | / | / | / | / | 4800 | 3800 | 2500 | 2100 | 1800 | ||
160x50x1,5 | / | / | / | / | / | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | ||
160x50x1.8 | / | / | / | / | / | / | 4700 | 3800 | 2700 | ||
160x50x2.0 | / | / | / | / | / | / | / | 3800 | 3200 |
