Estanterías para palés con cubiertas de malla de alambre: guía completa de preguntas frecuentes
Las cubiertas de malla de alambre son muy versátiles en su uso. Para lugares de almacenamiento en sistemas de estanterías de paletas grandes. Algunos productos más pequeños o productos en cajas no se almacenan fácilmente directamente en las estanterías.
Pero las cubiertas de malla de alambre pueden resolver este problema de manera eficaz y evitan el riesgo de que los objetos se resbalen.
OKE Storage puede personalizar la plataforma de malla de alambre para adaptarse a diferentes tamaños de estanterías.
Tallas europeas | ||
A. Capacidad de carga 300 kg | B. Capacidad de carga 800 kg | C. Capacidad de carga 1000 kg |
Malla de alambre 50×150 mm | Malla de alambre 50×100mm | Malla de alambre 50×100mm |
Dimensiones (profundidad x ancho) (mm) | Dimensiones (profundidad x ancho) (mm) | Dimensiones (profundidad x ancho) (mm) |
600×880 | 1000×880 | 1000×1340 |
1000×880 | 1050×880 | 1050×1340 |
1050×880 | 1100×880 | 800×1340 |
1100×880 | 1000×1090 | 1200×1340 |

Tallas americanas | ||
Canal en U estándar | Canal ensanchado | |
Dimensiones (profundidad x ancho) (mm) | Dimensiones (profundidad x ancho) (mm) | |
24″×46″ | 42″×46″ | 24″×46″ |
30″×46″ | 42″×52″ | 36″×46″ |
36″×34″ | 42″×58″ | 36″×52″ |
36″×46″ | 48″×34″ | 42″×46″ |
36″×52″ | 48″×46″ | 42″×52″ |
36″×58″ | 48″×52″ | 44″×46″ |
42″×34″ | 48″×58″ | 48″×46″ |
