Estanterías verticales para palés: guía completa de preguntas frecuentes
Un componente importante del sistema de estanterías para palets es el montante, que es el componente que soporta la gravedad y mantiene estable la estantería. A través de los montantes, el peso de la mercancía sobre las vigas se transfiere al suelo, creando un ciclo general.
Al mismo tiempo, los montantes del sistema de estanterías para palets están en contacto directo con el suelo del almacén y son los responsables del funcionamiento permanente de todo el conjunto de estanterías.
Los montantes tienen perforaciones a intervalos iguales. Hay varios tipos de perforaciones, como en forma de lágrima y hexagonales. El propósito de estas perforaciones es permitir el reajuste de la altura tridimensional cuando sea necesario, y el sistema de estanterías para palés generalmente tiene una separación de 75 mm. Las perforaciones redondas en la parte superior pueden equiparse con pernos de bloqueo de seguridad para garantizar mejor la estabilidad de las estanterías.
| Vertical Más detalles | |
| Profundidad: | 850-1050 mm o personalizado |
| Hoyos de lanzamiento: | 50/50,8/76,2/75 mm |
| Altura: | Máximo 12000 mm o personalizado |
| Tipo de construcción: | Marco atornillado |
| Tipo: | Motor de arranque |
| Material: | Acero/Acero Q 235B (mismo nivel SS400), acero Q345 (mismo nivel SM490) |
| Capacidad de la bahía de la unidad: | 500 kg – 23000 kg / Personalizado |
| Color: | Estándar: Azul (RAL5005/5015), Naranja (RAL2004), Personalizado: Todos los colores RAL, MOQ (por contenedor de 20 pies) |
| Acabado superficial: | Recubierto de polvo/ Galvanizado |
| Embalaje: | El paquete termina con cartón y paquete con flejes exteriores de acero, siguiendo las necesidades del cliente. |
| Característica: | Durable, protección contra la corrosión |
| Código HS: | 73089000 |
| Tabla de carga del bastidor vertical |
| ||||||
| Sección/Capacidad/Altura del 1er Nivel | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | |||
| 80x60x1,5 | 6600 | 6300 | 6000 | 5700 | |||
| 80x60x1.8 | 7860 | 7490 | 7100 | 6750 | |||
| 80x60x2.0 | 8800 | 8400 | 8000 | 7600 | |||
| 90x70x1.8 | 9900 | 9430 | 8950 | 8500 | |||
| 90x70x2.0 | 11000 | 10450 | 9900 | 9420 | |||
| 90x70x2,3 | 12600 | 12000 | 11400 | 10800 | |||
| 90x70x2,5 | 13700 | 13000 | 12400 | 11800 | |||
| 100x70x1.8 | 10600 | 10100 | 9600 | 9200 | |||
| 100x70x2.0 | 11800 | 11200 | 10700 | 10100 |
| ||
| 100x70x2,3 | 13500 | 12900 | 12200 | 11650 | |||
| 100x70x2,5 | 14700 | 1400 | 13300 | 12650 | |||
| 100x95x2.0 | 13900 | 13300 | 12600 | 12000 | |||
| 100x95x2,3 | 16000 | 15250 | 14500 | 13800 | |||
| 100x95x2,5 | 17400 | 16600 | 15750 | 15000 | |||
| 100x95x2,75 | 19200 | 18250 | 17300 | 16500 | |||
| 120x95x2,5 | 18600 | 17700 | 16800 | 16000 | |||
| 120x95x2,75 | 20500 | 19500 | 18500 | 17500 | |||
| 120x95x3.0 | 22300 | 21200 | 20200 | 19200 | |||




